| 机型 | Engine model | F2L912 | F3L912 | F4L912 | F6L912 | F4L912T | F6L912T | |
| 气缸数及排列 | Cylinder number and arrangement | 2-Cyl in-line | 3-Cyl in-line | 4-Cyl in-line | 6-Cyl in-line | 4-Cyl in-line | 6-Cyl in-line | |
| 进气方式 | Air-intake way | Natural | Turbo | Turbo | ||||
| 冷却方式及冲程数 | Cooling system and stroke | Air-cooled, 4-stroke | ||||||
| 排量 | Displacement | L | 1.880 | 2.828 | 3.770 | 5.655 | 3.770 | 5.655 |
| 缸径*冲程 | Bore*Stroke | mm | 100*120 | |||||
| 压缩比 | Compression ratio | 17:1 | ||||||
| 功率/转速=2300rpm | Power/speed=2300rpm | 20kW/26.8hp | 36kW/48.2hp | 46kW/61.6hp | 74kW/99.2hp | ※ | ※ | |
| 功率/转速=2500rpm | Power/speed=2500rpm | ※ | 38kW/50.9hp | 51kW/68.3hp | 78kW/104.5hp | ※ | ※ | |
| 最大扭矩/转速 | Max. torque/speed=1600rpm | N·m | 105 | 170 | 230 | 345 | ※ | ※ |
| 怠速 | Minimum idle speed | rpm | <750 | |||||
| 最低燃油消耗率 | Specific fuel consumption | g/kW·h | 230 | 221 | 221 | 221 | ※ | ※ |
| 重量 | Weight | kg | 245 | 275 | 300 | 410 | 315 | 420 |
※ Contact us for details
