| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 机型 | Engine model | BN4D22 | BN4D22T | |
| 气缸数及排列 | Cylinder number and arrangement | 4-Cyl in-line | ||
| 进气方式 | Air-intake way | Natural | Turbo | |
| 冷却方式及冲程数 | Cooling system and stroke | Water-cooled, 4-stroke | ||
| 排量 | Displacement | L | 2.216 | |
| 缸径*冲程 | Bore*Stroke | mm | 84*100 | |
| 压缩比 | Compression ratio | 23.3:1 | ||
| 功率/转速=2300rpm | Power/speed=2800rpm | 32kW/42.9hp | 44kW/59.0hp | |
| 功率/转速=2500rpm | Power/speed=3000rpm | 34kW/45.5hp | 45kW/60.3hp | |
| 最大扭矩/转速 | Max. torque/speed=1800rpm | N·m | 130 | 185 |
| 怠速 | Minimum idle speed | rpm | <750 | |
| 最低燃油消耗率 | Specific fuel consumption | g/kW·h | 240 | 238 |
| 重量 | Weight | kg | 218 | 194 |
